<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsblog &#187; Forschung &amp; Lehre</title>
	<atom:link href="http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;cat=1004" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews</link>
	<description>Aktuelle News aus und über die Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BMBF fördert klinische Studien + systematische Übersichtsarbeiten</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gemeinsam getragene Förderprogramm &#8220;Klinische Studien&#8221; wurde verlängert. &#8220;Gefördert werden können prospektive, interventionelle und konfirmatorische Studien zum Wirksamkeitsnachweis von neuartigen therapeutischen, diagnostischen oder prognostischen Verfahren sowie von Verfahren zur Sekundärprävention. Ebenfalls können systematische Reviews gemäß internationaler Standards gefördert werden.&#8221; Unsere Ressourcen zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Trials &#8211; Kampagne</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4962</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4962#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2013 läuft die weltweite Kampagne &#8220;AllTrials &#8211; All Trials Registered. All Results Reported&#8220;, in der aufgerufen wird, sich für die zeitnahe und vollständige Veröffentlichung aller Daten aus klinischen Studien auszusprechen. &#8220;The AllTrials initiative was launched in January 2013 to draw attention to the issue of unreported trial data. Thousands of clinical trials have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Veranstaltung: Besser entscheiden durch gesichertes Wissen</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4941</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4941#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturrecherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Die Bibliothek lädt Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter aus der Pflege herzlich zu einer Veranstaltung zur Evidenzbasierten Medizin ein: &#160; Um eine Anmeldung per E-Mail (möglichst bis 24.04.) wird gebeten: bibliothek@medma.uni-heidelberg.de Weitere Informationen zur Veranstaltung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop zu Open Access in der europäischen Forschungsförderung</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4902</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4902#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[UB Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Open Access in der europäischen Forschungsförderung: &#160; Workshop an der UB Heidelberg am 9.4.2013 &#8220;Aktuell gibt es über 100 EU-finanzierte Forschungsprojekte, an denen Wissenschaftler der Universität Heidelberg beteiligt sind. Die EU empfiehlt die Forschungsergebnisse aus diesen Projekten Open Access zu publizieren. Die Förderrichtlinien zahlreicher Projekte enthalten sogar eine Open-Access-Verpflichtung. Für das 2014 beginnende achte Forschungsrahmenprogramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Grafik zur evidenzbasierten Entscheidungsfindung in der Medizin</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4856</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Diese interaktive Grafik des Institute of Medicine (einer unabhängigen Non-profit-Organisation, die zur U.S. National Academy of Sciences gehört) verdeutlich wie evidenzbasierte Entscheidungen in der Medizin getroffen werden können. Die englischsprachige Grafik zeigt einzelne Schritte auf und beschreibt diese genauer, wenn man sie anklickt. &#160; Weitere Linktipps zu: Evidenzbasierte Medizin Systematische Reviews Leitlinien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Systeme für die minimalinvasive Chirurgie</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4849</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4849#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakultät]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Die Mannheimer Fraunhofer Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie (PAMB) veranstaltet am 14. März 2013 einen Workshop zum Thema Systeme für die minimalinvasive Chirurgie.Dieser wird von Wissenschaftlern der Fraunhofer Projektgruppe PAMB zusammen mit Ärzten der Medizinischen Fakultät gestalten, die an gemeinsamen Entwicklungen forschen. Es können alle Interessierten kostenlos teilnehmen, eine formlose Anmeldung per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cochrane Collaboration wird 20!</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4722</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4722#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[Die Cochrane Collaboration feiert 2013 Ihren 20. Geburtstag. Das ganze Jahr über wird es alle 2 Wochen ein Videos über die Arbeit der Cochrane Collaboration geben: http://anniversary.cochrane.org/ Die kurzen Videos (5-10 Minuten lang) bestehen hauptsächlich aus fast einhundert Interviews, die mit Cochrane Mitarbeitern weltweit geführt wurden. Die Videos sind auf Englisch, im Youtube Menü unten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue und Top Cochrane Reviews</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4622</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Neue und überarbeitete Reviews in der Cochrane Library: Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consultations Psychological therapies for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants Computer-generated reminders delivered on paper to healthcare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirsch, was ist der Index mein?</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Einigen von Ihnen ist eventuell schonmal der Hirschfaktor oder der h-index zu Ohren gekommen &#8211; nein, es ist keine Zahl zur Messung der gegessenen Waldtiere in der kulinarischen &#8220;Wildsaison&#8221; &#8211; es ist ein Parameter, mit dem die persönliche Forschungstätigkeit angegeben werden kann. Den Namen hat dieser Parameter vom Physiker J.E. Hirsch, der zum Thema erstmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=3622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasts der Cochrane Library</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4447</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4447#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Die Cochrane Library stellt regelmäßig ausgewählte Systematische Übersichtsarbeiten (Systematic Reviews) als Podcast vor. Anbei die Podcasts der Issue 10: New Collaborative care for depression and anxiety problems &#8211; Listen Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation &#8211; Listen &#124; Read Review Cranberries for preventing urinary tract infections &#8211; Listen &#124; Read Review Vaccines for preventing herpes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
