<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsblog</title>
	<atom:link href="http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews</link>
	<description>Aktuelle News aus und über die Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mines, Sums + Maps</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der Webtechnologien, die Platzierung relevanter Forschungsdaten und (freier) Ressourcen im Netz, entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Angebote, die bibliographische Daten statistisch aufbereitet und mit weiteren angereichert haben. Die meisten dieser Tools arbeiten mit Daten aus PubMed. Einige im Überblick: Authormapper &#8220;&#8230;searches journal articles and book chapters and plots the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospiele für junge Krebspatienten</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5090</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5090#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[In einem 2012 in PLoS ONE veröffentlichten Artikel wird über den positiven Einfluss auf junge Krebspatienten zur Bekämpfung ihrer Krankheit mittels eigens für diese Patienten entwickelten Videospiele berichtet. In the most recent study, HopeLab worked with Stanford University associate professor of psychology and neuroscience Brian Knutson on a functional magnetic resonance imaging (fMRI) study analyzing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Bestand</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5087</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5087#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher / E-Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Bösch, Carl-Peter Criée: Lungenfunktionsprüfung. Durchführung &#8211; Interpretation &#8211; Befundung. 3., vollst. überarb. u. erw. Aufl. Springer 2013. Das Buch steht im Fachbuchbestand unter G6b. // zum Online-Katalog K.R. Aigner, F.O. Stephens, Th.J. Vogl, W. Padberg (Hrsg.): Regionale Therapie maligner Tumoren. Springer 2013. Das Buch steht im Fachbuchbestand unter Q5b und ist auch als E-Book [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte ohne Grenzen &#8211; Info-Abend</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4935</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungs-Hinweis von Ärzte ohne Grenzen e.V.: &#8220;Sie interessieren sich für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und möchten mehr erfahren? Ärzte ohne Grenzen lädt alle Interessierten zu einem Informationsabend am 15. Mai in Heidelberg ein. Ein Projektmitarbeiter wird die Organisation vorstellen, Möglichkeiten der Mitarbeit aufzeigen und über seine persönlichen Erfahrungen berichten. Anschließend werden die Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD-10-GM: neue FAQ</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: &#8220;ICD-10-GM: neue FAQ zu I70.23 und I70.24 Wir haben eine neue FAQ zur Unterscheidung von Ulzeration (I70.23) und Gangrän (I70.24) bei peripher arterieller Verschlusskrankheit veröffentlicht.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiendekanat-Newsletter &#8211; neue Ausgabe online</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5067</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5067#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakultät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ausgabe 19 des Newsletters aus dem Studiendekanat ist erschienen. Themen sind u.a. das Thesima, Erlebnistag Medizin am 20.06.2013 und Rock Your Life.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal@RupertoCarola &#8211; neue Ausgabe online</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5065</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5065#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Themen der Ausgabe 3/2013 sind u.a.: Excellent im Netz und mit forschungsstarken Fächern Räuberskelette und Embryonenorgane (Anatomische Sammlung) 19 Filme aus 10 Ländern (Cine Latino) Voices of Death Row (Amnesty International) Illustriertes Wohnheimwörterbuch in acht Sprachen (Pressemitteilung und Downloadlinks) Archiv des Journal@RupertoCarola]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMBF fördert klinische Studien + systematische Übersichtsarbeiten</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gemeinsam getragene Förderprogramm &#8220;Klinische Studien&#8221; wurde verlängert. &#8220;Gefördert werden können prospektive, interventionelle und konfirmatorische Studien zum Wirksamkeitsnachweis von neuartigen therapeutischen, diagnostischen oder prognostischen Verfahren sowie von Verfahren zur Sekundärprävention. Ebenfalls können systematische Reviews gemäß internationaler Standards gefördert werden.&#8221; Unsere Ressourcen zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akutschmerztherapie (neuer HTA-Bericht)</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: Akutschmerztherapie &#8211; noch keine klinische Routine Jeder Patient hat Anspruch auf Linderung seiner Schmerzen. Viele Krankenhäuser behandeln akute Schmerzen jedoch noch nicht optimal. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler, die im Auftrag des DIMDI die Effektivität der Akutschmerztherapie in Krankenhäusern untersucht haben. Sie zeigen, dass eine effiziente Behandlung akuter Schmerzen wirksam ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank für die Pflege</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) bietet eine Datenbank an, die wissenschaftlich begleitete und evidenzbasierte Projekte und Studien im Bereich der Pflege und Versorgung hilfebedürftiger, pflegebedürftiger sowie behinderter Menschen in unterschiedlichen Versorgungs- und Pflegesituationen beinhaltet. Bisher sind 406 Projektbeschreibungen, die sich auf laufende sowie bereits durchgeführte Studien und Projekte ab dem Jahr 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
