<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsblog &#187; Datenbanken</title>
	<atom:link href="http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;cat=16" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews</link>
	<description>Aktuelle News aus und über die Bibliothek der Medizinischen Fakultät Mannheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mines, Sums + Maps</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der Webtechnologien, die Platzierung relevanter Forschungsdaten und (freier) Ressourcen im Netz, entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Angebote, die bibliographische Daten statistisch aufbereitet und mit weiteren angereichert haben. Die meisten dieser Tools arbeiten mit Daten aus PubMed. Einige im Überblick: Authormapper &#8220;&#8230;searches journal articles and book chapters and plots the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD-10-GM: neue FAQ</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: &#8220;ICD-10-GM: neue FAQ zu I70.23 und I70.24 Wir haben eine neue FAQ zur Unterscheidung von Ulzeration (I70.23) und Gangrän (I70.24) bei peripher arterieller Verschlusskrankheit veröffentlicht.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akutschmerztherapie (neuer HTA-Bericht)</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: Akutschmerztherapie &#8211; noch keine klinische Routine Jeder Patient hat Anspruch auf Linderung seiner Schmerzen. Viele Krankenhäuser behandeln akute Schmerzen jedoch noch nicht optimal. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler, die im Auftrag des DIMDI die Effektivität der Akutschmerztherapie in Krankenhäusern untersucht haben. Sie zeigen, dass eine effiziente Behandlung akuter Schmerzen wirksam ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank für die Pflege</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) bietet eine Datenbank an, die wissenschaftlich begleitete und evidenzbasierte Projekte und Studien im Bereich der Pflege und Versorgung hilfebedürftiger, pflegebedürftiger sowie behinderter Menschen in unterschiedlichen Versorgungs- und Pflegesituationen beinhaltet. Bisher sind 406 Projektbeschreibungen, die sich auf laufende sowie bereits durchgeführte Studien und Projekte ab dem Jahr 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=5048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer HTA-Bericht: Versorgungsmängel in Pflegeheimen</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4872</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: &#8220;HTA-Bericht: Hinweise auf Versorgungsmängel in Pflegeheimen Wissenschaftler haben jetzt Hinweise auf fachärztliche Versorgungsmängel bei Pflegeheimbewohnern mit Demenz und Diabetes in Deutschland gefunden. Im Auftrag des DIMDI hatten sie die Versorgung in Pflegeheimen auf Basis wissenschaftlicher Studien untersucht. Verglichen mit entsprechenden Leitlinien bestehen demnach mögliche Unter- bzw. Fehlversorgungen.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systematische Reviews</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4786</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metzendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Klinische Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturrecherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Systematische Reviews (auch Systematische Übersichtsarbeiten) sind ein Publikationstyp, der wissenschaftliche Erkenntnisse bewertet und zusammenfasst. Bei Systematischen Reviews im Bereich der Medizin werden alle relevanten klinischen Studien zu einer konkreten medizinischen Fragestellung recherchiert, anschließend bewertet, um dann die wichtigsten Ergebnisse der derzeitigen wissenschaftlichen Forschung zu dieser Fragestellung zusammen zu fassen. Die Erstellung einer Systematischen Übersichtsarbeit erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer HTA-Bericht: Schreiambulanzen</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4664</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: &#8220;HTA-Bericht zu Schreiambulanzen: Was hilft Eltern und Babys? Wissenschaftler haben im Auftrag des DIMDI verschiedene Ansätze untersucht, die exzessives Schreien bei Kindern verringern sollen. Zu den dabei betrachteten Schreiambulanzen finden sie keine Studiendaten, die deren Wirksamkeit nachweisen. Für einzelne Maßnahmen jedoch belegen Studien positive Effekte: So können bestimmte Ernährungsveränderungen, Akupunktur oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIMDI: amtliche ATC-Klassifikation für 2013</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4660</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4660#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee Boeckh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Das DIMDI teilt mit: &#8220;DIMDI veröffentlicht amtliche ATC-Klassifikation mit DDD für 2013 Ab sofort erhalten Sie die 10. aktualisierte amtliche Fassung der Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen Klassifikation (ATC-Klassifikation) inklusive definierter Tagesdosen (DDD). Sie tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Das DIMDI bietet die Klassifikation online zum kostenfreien Download an.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Datenbank zu Gleichstellungsfragen</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4536</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4536#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturrecherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Das Resource and Documentation Centre (RDC) des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) bietet seit diesen Sommer eine neue Datenbank mit internationalen Ressourcen zu Genderthemen an. Das Pilotprojekt startete mit dem Thema &#8220;geschlechtsspezifische Gewalt&#8221; und wurde in Zusammenarbeit von fünf europäischen Dokumentationszentren und Bibliotheken, die sich mit Genderfragen beschäftigen, und dem RDC kreiert: Aletta – E-Quality: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=4536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirsch, was ist der Index mein?</title>
		<link>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622</link>
		<comments>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Einigen von Ihnen ist eventuell schonmal der Hirschfaktor oder der h-index zu Ohren gekommen &#8211; nein, es ist keine Zahl zur Messung der gegessenen Waldtiere in der kulinarischen &#8220;Wildsaison&#8221; &#8211; es ist ein Parameter, mit dem die persönliche Forschungstätigkeit angegeben werden kann. Den Namen hat dieser Parameter vom Physiker J.E. Hirsch, der zum Thema erstmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/bibl/mwbnews/?feed=rss2&#038;p=3622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
