2 Wochen Raumübersicht der Räume für studentische Lerngruppen (Auszug aus lsf.uni-heidelberg.de) |
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||
Zeit | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | Donnerstag 26.05.2022 Christi Himmelfahrt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
ab 20 | |||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||||||
Zeit | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | Freitag 27.05.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
14 |
| ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
ab 20 | |||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
Achtung: Sa und So bitte beide Tage prüfen. |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||
Zeit | Samstag 28.05.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||
8 |
| ||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
ab 20 | |||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
Achtung: Sa und So bitte beide Tage prüfen. |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||
Zeit | |||||||||||
vor 8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
ab 20 | |||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||||||
Zeit | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | Montag 30.05.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 |
| ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ab 20 | |||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||||||||
Zeit | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | Dienstag 31.05.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||||||||
8 |
|
| |||||||||||||||
9 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
11 |
| ||||||||||||||||
12 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
13 |
| ||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
ab 20 | |||||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | |||||||||||
Zeit | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | Mittwoch 01.06.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
9 |
| |||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
ab 20 | ||||||||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | |||||||||||||
Zeit | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | Donnerstag 02.06.2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12 |
| |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
ab 20 | ||||||||||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||||||||
Zeit | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | Freitag 03.06.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 8 | |||||||||||||||||
8 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
ab 20 | |||||||||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
Achtung: Sa und So bitte beide Tage prüfen. |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||
Zeit | |||||||||||
vor 8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
ab 20 | |||||||||||
Vorheriger Tag = Wischen nach rechts oder Maus-Klick und nach rechts ziehen oder hier klicken | Update alle 15 min. | Wischen nach links oder Maus-Klick und nach links ziehen oder hier klicken = Nächster Tag |
Achtung: Sa und So bitte beide Tage prüfen. |
H42-S02 | H42-S05 | H42-S06 | H42-S07 | AB-S11 | AB-S12 | AB-S13 | AB-S14 | AB-S26 | AB-S37 | ||
Zeit | |||||||||||
vor 8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
ab 20 | |||||||||||